Kiinalainen synnytyskalenteri
Kiinalaista synnytyskalenteria käytetään näkemään tulevan vauvan sukupuoli, tämä perustuu naisen ikään hedelmöityshetkellä ja missä kuussa hedelmöitys tapahtui.
Kiinalaisen tutkijan sanotaan luoneen järjestelmän yli 700 vuotta sitten ja sen sanotaan pitävän paikkansa yli 99% tapauksista. Nykyajan tutkimusten perusteella kalenterin luotettavuus on 65,6%. Tämä tarkoittaa, että se pitää paikkansa likimain kaksi kertaa niin usein kuin on väärässä.
Taulukon lukeminen tulee aloittaa yläriviltä valitsemalla naisen ikä hedelmöityshetkellä. Sen jälkeen valitaan vasemmasta sarakkeesta kuukausi, jolloin hedelmöitys tapahtui. Tämän jälkeen seuraat valitsemiasi pysty- ja vaakarivejä kohti taulukon keskustaa jossa näet ruudun värin missä valisemasi linjat kohtaavat.
Lisää ikätaulukkoa löytyy alempana sivulla. Valitettavasti kalenteria ei ole tehty niille, joiden hedelmöitys on tapahtunut ennen 18:a ikävuotta tai 45 vuoden jälkeen.
Vaaleanpunainen = tyttö
Punainen = poika
Naisen ikä hedelmöityshetkellä | ||||||||||||||
Hedelmöityskuukausi | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Tammikuu | ||||||||||||||
Helmikuu | ||||||||||||||
Maaliskuu | ||||||||||||||
Huhtikuu | ||||||||||||||
Toukokuu | ||||||||||||||
Kesäkuu | ||||||||||||||
Heinäkuu | ||||||||||||||
Elokuu | ||||||||||||||
Syyskuu | ||||||||||||||
Lokakuu | ||||||||||||||
Marraskuu | ||||||||||||||
Joulukuu |
Vaaleanpunainen = tyttö
Punainen = poika
Naisen ikä hedelmöityshetkellä | ||||||||||||||
Hedelmöityskuukausi | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
Tammikuu | ||||||||||||||
Helmikuu | ||||||||||||||
Maaliskuu | ||||||||||||||
Huhtikuu | ||||||||||||||
Toukokuu | ||||||||||||||
Kesäkuu | ||||||||||||||
Heinäkuu | ||||||||||||||
Elokuu | ||||||||||||||
Syyskuu | ||||||||||||||
Lokakuu | ||||||||||||||
Marraskuu | ||||||||||||||
Joulukuu |